偏差値 | 40 |
---|---|
ランキング | 291位 / 587校 |
学費総額 | 456万円 |
医歯薬 偏差値 |
40 ~ 50 |
医歯薬 学費 |
456万 ~ 3229万円 |
みんなの投票数(累計)0票 |
大学名 | 大阪歯科大学(おおさかしかだいがく) |
---|---|
種別 | 私立大学 |
住所 | 楠葉キャンパス 大阪府枚方市楠葉花園町8番1号(京阪「樟葉」駅より徒歩 5分 ) 牧野キャンパス 大阪府枚方市牧野本町1丁目4番4号(京阪「牧野」駅より徒歩7分 ) 天満橋学舎 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 |
所属各部 | 看護学部 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市楠葉花園町8番1号 |
アクセス | 京阪「樟葉」駅より徒歩 5分 |
所属各部 | 医療保健学部 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目4番4号 |
アクセス | 京阪「牧野」駅より徒歩7分 |
所属各部 | 歯学部 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 |
アクセス |