偏差値 | 35 ~ 40 |
---|---|
ランキング | 344位 / 587校 |
学費総額 | 411万 ~ 595万円 |
みんなの投票数(累計)0票 |
大学名 | 西九州大学(にしきゅうしゅうだいがく) |
---|---|
種別 | 私立大学 |
住所 | 神埼キャンパス 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9 小城キャンパス 佐賀県小城市小城町176-27 佐賀キャンパス 佐賀県佐賀市神園3-18-15 |
所属各部 | 健康福祉学部、リハビリテーション学部、健康栄養学部 |
---|---|
住所 | 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9 |
アクセス | JR「神埼」駅から無料スクールバス運行 15分 |
所属各部 | 看護学部 |
---|---|
住所 | 佐賀県小城市小城町176-27 |
アクセス | JR「小城」駅から徒歩10分 |
所属各部 | 子ども学部 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市神園3-18-15 |
アクセス |